Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.ETV Map #5 A
ID: table_index_55| 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 25.9 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.4 | 82.3 | 88.2 | 100.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 23.6 |
| 790 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 800 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 1000 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 1500 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 12.4 | 14.9 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 27.0 | 30.9 | 30.9 | 31.3 | 29.0 | 29.0 | 26.1 | 22.4 | 18.2 | 14.5 | 10.8 | 10.8 |
| 2000 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 7.6 | 10.2 | 14.1 | 16.2 | 18.2 | 20.7 | 23.4 | 28.9 | 36.1 | 47.8 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 2500 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 7.9 | 11.2 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 22.1 | 25.1 | 29.5 | 37.9 | 52.4 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 |
| 3000 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 8.2 | 12.1 | 15.9 | 18.4 | 20.7 | 23.1 | 25.9 | 30.3 | 38.2 | 54.5 | 66.1 | 68.0 | 68.5 | 69.3 | 69.8 | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| 3500 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 8.5 | 12.6 | 17.0 | 19.4 | 22.0 | 24.6 | 27.0 | 31.0 | 38.8 | 55.3 | 70.4 | 74.6 | 76.3 | 77.4 | 78.6 | 79.3 | 81.0 | 82.0 | 100.0 |
| 4000 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 8.9 | 13.5 | 17.7 | 20.5 | 23.1 | 26.1 | 28.7 | 32.5 | 39.7 | 55.7 | 71.4 | 74.6 | 77.4 | 78.9 | 80.6 | 82.0 | 86.2 | 90.8 | 100.0 |
| 4500 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 9.5 | 14.5 | 18.8 | 22.1 | 25.1 | 28.3 | 30.6 | 34.3 | 42.4 | 56.6 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 5000 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 7.8 | 10.1 | 15.4 | 20.1 | 23.4 | 26.7 | 29.9 | 32.6 | 36.8 | 44.8 | 58.2 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 5500 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 10.5 | 16.1 | 21.3 | 24.9 | 28.6 | 32.0 | 35.3 | 40.4 | 48.0 | 60.5 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 6000 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 16.8 | 22.3 | 26.1 | 29.9 | 33.6 | 37.1 | 42.5 | 50.4 | 62.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 6500 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 11.4 | 17.4 | 23.1 | 27.4 | 31.3 | 35.3 | 38.8 | 44.0 | 53.0 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 7000 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 11.8 | 18.0 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 7500 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 12.2 | 18.7 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8000 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 12.9 | 19.1 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8500 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 13.5 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8900 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 14.1 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 9500 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 8.9 | 9.8 | 11.1 | 12.1 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 10000 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 10.2 | 11.6 | 12.8 | 15.7 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 71.4 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 10300 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 16.1 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11000 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.1 | 14.9 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11100 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 63.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11200 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 |
| 11300 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 11800 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 12000 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 13000 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 17.0 | 19.8 | 23.9 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.