TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧tracer 900 mais 3% combustivel 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Ignition #9

ID: table_index_12
Editar células:
4.0 5.0 8.0 16.0 25.0 41.0 49.0 57.0 82.0 106.0 123.0 164.0 205.0 246.0 287.0 328.0 369.0 410.0 492.0 573.0 655.0 696.0 819.0
900 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1000 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1050 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1100 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1200 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1300 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1400 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
1500 8.1 8.1 8.1 8.8 9.1 9.5 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
1600 8.8 8.8 8.8 9.8 9.8 10.1 10.5 10.5 10.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
1700 10.1 10.1 10.1 11.2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
1800 11.9 11.9 12.2 12.5 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
1900 12.5 12.5 13.6 14.3 14.6 14.6 14.6 14.6 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
2000 16.7 16.3 15.3 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.9 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
2250 19.7 18.4 17.7 18.0 17.3 17.3 17.3 17.3 16.7 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.0 17.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
2500 22.5 20.4 19.4 20.1 20.4 20.4 20.4 20.4 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 20.1 20.8 22.5 22.5 22.5 20.8 20.8 20.8
2750 24.5 22.5 21.5 22.5 24.2 25.9 25.9 25.9 23.5 21.1 21.1 21.1 21.1 21.5 21.5 21.5 22.5 23.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
3000 25.6 24.2 23.9 25.6 27.3 29.7 29.7 29.7 26.3 22.8 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 23.5 25.6 26.6 26.6 24.5 24.5 24.5
3250 27.3 25.9 25.9 27.6 29.3 31.4 31.4 31.4 28.0 24.5 23.9 23.9 23.9 23.5 23.5 23.5 24.5 26.6 27.3 27.3 26.6 26.6 26.6
3500 29.3 27.6 28.0 29.3 30.7 32.8 32.8 32.8 29.7 25.9 25.6 25.2 25.2 24.9 24.9 24.5 25.6 27.3 28.3 27.3 26.6 26.6 26.6
3750 34.2 30.0 30.0 30.7 32.4 34.8 34.8 34.8 30.7 28.0 26.9 26.6 26.3 26.3 25.9 25.6 26.6 28.3 29.3 28.3 28.3 28.3 28.3
4000 36.6 31.8 32.1 32.4 33.8 36.9 36.9 36.9 32.4 30.0 29.0 28.7 28.0 27.6 26.9 26.6 28.3 29.3 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4
4500 39.0 33.8 34.2 34.8 36.6 38.6 38.6 38.6 34.5 31.8 30.7 29.7 28.3 28.0 27.6 27.3 29.3 31.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
5000 39.6 35.2 35.5 37.6 38.6 41.0 41.0 41.0 37.6 34.8 34.5 32.1 29.7 29.0 28.7 28.3 29.3 31.4 32.4 33.1 34.2 34.2 34.2
5500 40.3 36.6 36.9 39.3 40.7 43.1 43.1 43.1 39.6 36.9 36.6 35.2 31.8 31.4 30.7 30.4 31.4 31.4 32.4 33.1 34.2 34.2 34.2
6000 41.0 37.9 38.6 40.7 42.0 44.4 44.4 44.4 41.4 38.6 38.6 37.9 35.2 33.5 32.1 30.4 31.4 31.4 32.4 31.4 32.4 32.4 32.4
6500 41.4 39.3 41.4 42.7 43.1 44.4 45.1 45.1 42.7 39.3 39.3 39.0 36.6 35.2 33.8 32.4 32.4 31.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
7000 41.7 40.7 42.7 43.8 44.4 44.4 45.1 45.1 43.1 40.3 40.3 39.3 37.2 36.2 35.2 34.2 33.1 31.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4
7500 42.0 41.4 43.1 44.1 44.4 44.4 44.4 44.4 43.1 41.0 41.0 39.3 37.2 36.2 35.2 34.2 33.1 33.1 32.4 31.4 30.4 30.4 30.4
8000 42.0 41.7 42.7 44.1 44.8 44.1 44.4 44.4 43.1 41.7 41.4 39.3 37.2 36.2 35.2 34.2 33.1 33.1 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
8500 42.0 42.0 43.1 44.1 44.4 43.1 43.4 43.1 43.1 42.4 41.7 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 33.1 32.4 31.4 28.3 28.3 28.3
9000 43.1 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 32.4 28.3 28.3 28.3
9500 43.1 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 33.1 32.4 32.4 32.4
10000 43.1 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 33.1 32.4 32.4 32.4
10500 43.1 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 33.1 30.4 30.4 30.4
11000 43.1 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 33.1 30.4 30.4 30.4
12000 42.7 43.1 43.1 43.8 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 43.1 42.0 39.3 37.2 36.9 36.6 36.2 35.2 35.2 34.2 33.1 30.4 30.4 30.4
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.