TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧tracer 900 mais 3% combustivel 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Injector Timing

ID: table_index_18
Editar células:
2.3 5.9 11.8 17.7 23.6 41.2 58.9 76.4 94.1 105.9
1500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
2000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
2500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
3000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
3500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
4000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
4500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
5000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
5500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
6000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
6500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00
7000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 203.00 203.00 203.00
7500 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 213.00 213.00 213.00
8000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 213.00 220.00 220.00
9000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 213.00 220.00 220.00
10000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 213.00 220.00 220.00
11000 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 213.00 220.00 220.00
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.