TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧tracer 900 mais 3% combustivel 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

IAP vs TPS Balance

ID: table_index_25
Editar células:
0.0 0.6 1.1 2.3 3.6 4.7 5.9 7.0 8.2 9.5 10.6 11.8 14.1 16.5 18.8 21.1 23.6 25.9 28.3 30.6 32.9 35.3 37.6 40.1 42.4 44.7 47.1 53.0 58.9 64.8 70.7 76.4 82.3 88.2 94.1 95.4 100.0 105.9 111.8 117.7 118.8 120.1 121.3 122.4 123.6 124.7 126.0 127.2 128.3 129.5
600 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
900 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.60 5.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 9.60 9.60 8.00 8.00 8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 8.00 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 9.60 9.60 8.00 8.00 8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 8.00 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 9.60 9.60 8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 8.00 8.00 5.60 4.00 4.00 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1700 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.60 8.00 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.60 8.00 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1900 9.60 9.60 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.60 8.00 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 12.00 12.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 12.00 12.00 4.00 4.00 12.00 12.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400 12.00 12.00 4.00 4.00 9.60 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 12.00 12.00 4.00 4.00 9.60 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2800 8.00 8.00 8.00 7.20 7.20 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3000 9.60 8.00 8.00 7.20 7.20 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 9.60 9.60 8.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3400 9.60 9.60 9.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3600 10.40 10.40 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3800 10.40 10.40 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 9.60 9.60 9.60 12.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 9.60 8.00 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4250 9.60 9.60 9.60 9.60 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4500 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4750 5.60 5.60 5.60 8.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5000 5.60 5.60 5.60 8.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5250 5.60 5.60 5.60 8.00 9.60 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5500 5.60 5.60 5.60 8.00 8.00 9.60 12.00 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5750 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 8.00 9.60 12.00 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6000 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 8.00 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.60 8.00 5.60 4.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6250 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.60 9.60 9.60 8.00 8.00 5.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6500 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 9.60 9.60 9.60 9.60 12.00 12.00 9.60 8.00 8.00 8.00 5.60 5.60 4.00 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6750 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 8.00 8.00 8.00 9.60 9.60 9.60 8.00 8.00 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7000 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.60 5.60 5.60 4.00 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7500 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60 -1.60
8500 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
9000 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
9500 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
10500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
11000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
11500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
12000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
12500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
13000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
13500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
14000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.60 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.