Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Ignition #0
ID: table_index_3| 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 11.8 | 15.2 | 17.7 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 70.7 | 82.3 | 94.1 | 100.0 | 117.7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1000 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1050 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1100 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1200 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1300 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1400 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1500 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 1600 | 5.0 | 6.0 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 1700 | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 1800 | 5.0 | 6.7 | 8.8 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 1900 | 5.0 | 7.4 | 11.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 2000 | 5.0 | 8.1 | 12.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 2250 | 7.1 | 10.1 | 16.0 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.0 | 17.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 2500 | 9.1 | 12.9 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.4 | 20.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| 2750 | 11.2 | 15.6 | 19.7 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 3000 | 14.3 | 18.7 | 21.5 | 22.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 25.6 | 26.6 | 26.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 3250 | 17.7 | 21.1 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.5 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| 3500 | 21.1 | 23.9 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 25.9 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 25.6 | 27.3 | 28.3 | 27.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
| 3750 | 24.5 | 25.9 | 26.9 | 28.0 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.7 | 28.0 | 26.9 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 26.6 | 28.3 | 29.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| 4000 | 26.9 | 28.0 | 28.7 | 30.0 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.0 | 29.0 | 28.7 | 28.0 | 27.6 | 26.9 | 26.6 | 28.3 | 29.3 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 4500 | 29.7 | 30.4 | 30.7 | 31.8 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.4 | 31.8 | 30.7 | 29.7 | 28.3 | 28.0 | 27.6 | 27.3 | 29.3 | 31.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 5000 | 32.1 | 32.4 | 32.8 | 33.8 | 34.5 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 34.5 | 32.1 | 29.7 | 29.0 | 28.7 | 28.3 | 29.3 | 31.4 | 32.4 | 33.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| 5500 | 33.5 | 33.8 | 34.2 | 35.5 | 36.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 35.2 | 31.8 | 31.4 | 30.7 | 30.4 | 31.4 | 31.4 | 32.4 | 33.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| 6000 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 37.2 | 37.9 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 37.9 | 35.2 | 33.5 | 32.1 | 30.4 | 31.4 | 31.4 | 32.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 6500 | 36.9 | 37.2 | 37.6 | 38.6 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.0 | 36.6 | 35.2 | 33.8 | 32.4 | 32.4 | 31.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 7000 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | 39.6 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 39.3 | 37.2 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 7500 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 40.7 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 39.3 | 37.2 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 33.1 | 32.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 8000 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.7 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.7 | 41.4 | 39.3 | 37.2 | 36.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 33.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 8500 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.7 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 42.4 | 41.7 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 33.1 | 32.4 | 31.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| 9000 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 32.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| 9500 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 10000 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 10500 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 11000 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| 12000 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.8 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.1 | 42.0 | 39.3 | 37.2 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 33.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.