Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Speed(Km/h) vs deltaAPS - Slip Offset A Min MC(Km/h)
ID: 0x4F80| 0.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.65 | 4.35 | 4.92 | 5.41 | 5.84 | 6.59 | 7.08 | 7.75 | 10.00 | 15.00 |
| 5 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.75 | 4.44 | 5.09 | 5.61 | 6.07 | 6.69 | 7.10 | 7.78 | 10.00 | 15.00 |
| 10 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.82 | 4.58 | 5.27 | 5.79 | 6.15 | 6.79 | 7.13 | 7.80 | 10.00 | 15.00 |
| 15 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.87 | 4.69 | 5.39 | 5.89 | 6.28 | 6.85 | 7.15 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 20 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.83 | 5.51 | 6.06 | 6.33 | 6.90 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 24 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.86 | 5.63 | 6.17 | 6.37 | 6.96 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 30 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.86 | 5.63 | 6.17 | 6.37 | 7.03 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 40 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.86 | 5.63 | 6.17 | 6.43 | 7.03 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 50 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.86 | 5.63 | 6.17 | 6.43 | 7.03 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
| 100 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 3.11 | 3.92 | 4.86 | 5.63 | 6.17 | 6.43 | 7.03 | 7.30 | 7.84 | 10.00 | 15.00 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.