Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.N/m vs RPM - TPS
ID: 0x77AD| -20.5 | -17.6 | -14.6 | -11.7 | -8.7 | -5.8 | -2.9 | 0.0 | 3.0 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 20.6 | 23.5 | 26.4 | 29.4 | 32.3 | 35.3 | 38.2 | 41.1 | 44.1 | 47.0 | 49.9 | 52.9 | 55.8 | 58.7 | 61.7 | 64.6 | 67.5 | 70.5 | 73.4 | 76.4 | 82.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 17.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 12.9 | 14.5 | 17.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 14.4 | 17.8 | 21.1 | 28.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.9 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 18.0 | 19.8 | 22.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | 11.2 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 16.1 | 17.5 | 19.1 | 21.0 | 22.7 | 28.6 | 63.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.0 | 6.5 | 7.8 | 8.9 | 10.2 | 11.6 | 13.1 | 14.5 | 15.7 | 16.8 | 18.0 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 26.6 | 32.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23.6 | 27.6 | 31.9 | 40.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 8.0 | 9.3 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.1 | 16.2 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 22.3 | 24.4 | 28.0 | 31.8 | 35.5 | 55.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.9 | 12.6 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 20.8 | 22.3 | 24.1 | 27.3 | 30.6 | 33.8 | 45.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 15.8 | 17.1 | 18.4 | 20.0 | 21.4 | 23.0 | 25.3 | 28.2 | 31.0 | 33.9 | 45.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 11.4 | 13.2 | 14.8 | 16.1 | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 22.0 | 23.4 | 25.6 | 27.9 | 30.2 | 32.5 | 34.8 | 43.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 10.8 | 12.6 | 14.5 | 15.9 | 17.4 | 19.0 | 20.5 | 22.3 | 23.9 | 26.0 | 28.0 | 30.2 | 32.3 | 34.3 | 38.4 | 44.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 9.1 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 15.9 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | 22.4 | 24.1 | 26.1 | 28.2 | 30.2 | 32.2 | 34.2 | 37.5 | 42.0 | 46.4 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.8 | 11.6 | 14.4 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 20.4 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 28.2 | 30.3 | 32.3 | 34.5 | 37.4 | 40.9 | 44.7 | 51.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.6 | 12.6 | 14.8 | 16.4 | 18.0 | 19.7 | 21.6 | 23.3 | 25.4 | 27.6 | 29.7 | 31.9 | 34.1 | 36.9 | 40.8 | 44.5 | 49.0 | 54.3 | 61.1 | 100.0 | 100.0 |
| 6000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 11.4 | 13.5 | 15.4 | 17.1 | 18.8 | 20.8 | 22.7 | 24.7 | 27.0 | 29.2 | 31.5 | 33.6 | 36.1 | 38.5 | 41.1 | 43.7 | 46.3 | 52.7 | 61.8 | 77.4 | 100.0 |
| 7000 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.1 | 11.1 | 12.4 | 14.7 | 16.8 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 25.6 | 27.9 | 30.2 | 32.5 | 34.9 | 37.5 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | 48.9 | 52.9 | 56.9 | 62.4 | 69.4 | 100.0 |
| 8000 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 12.9 | 14.2 | 16.7 | 19.3 | 21.6 | 23.7 | 26.1 | 28.6 | 31.2 | 33.6 | 36.2 | 38.9 | 41.5 | 44.3 | 47.0 | 50.3 | 53.6 | 56.9 | 61.1 | 66.1 | 71.7 | 100.0 |
| 9000 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.9 | 17.2 | 19.5 | 22.0 | 24.3 | 26.9 | 29.3 | 31.9 | 34.3 | 37.1 | 39.9 | 42.7 | 45.5 | 48.4 | 51.4 | 54.6 | 57.6 | 61.5 | 65.9 | 70.4 | 76.6 | 100.0 |
| 10000 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 16.1 | 18.4 | 20.8 | 23.1 | 25.6 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.6 | 38.8 | 42.1 | 45.3 | 48.4 | 51.6 | 54.7 | 57.8 | 61.6 | 65.7 | 70.0 | 76.3 | 83.9 | 100.0 | 100.0 |
| 11000 | 0.0 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 12.1 | 13.9 | 15.7 | 17.4 | 19.3 | 21.1 | 22.8 | 25.0 | 27.4 | 30.0 | 32.6 | 35.1 | 38.2 | 41.5 | 44.8 | 48.4 | 52.3 | 56.2 | 60.3 | 64.7 | 69.1 | 74.7 | 80.7 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12000 | 0.0 | 7.5 | 7.9 | 9.3 | 10.5 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.8 | 20.5 | 22.3 | 24.3 | 26.9 | 29.3 | 31.9 | 34.3 | 37.4 | 40.7 | 44.0 | 47.3 | 51.1 | 55.2 | 59.1 | 63.5 | 67.8 | 73.0 | 79.2 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.