TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧tracer 900 mais 3% combustivel 📍— 🌡️— 💧— 🔵—
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

TPS vs RPM - N/m Torque

ID: 0x65CE
Editar células:
0.0 0.6 1.1 2.3 3.6 4.7 5.9 7.0 8.2 9.5 10.6 11.8 14.1 16.5 18.8 21.1 23.6 29.5 35.3 41.2 47.1 53.0 58.9 64.8 70.7 76.4 82.3 88.2 94.1 100.0
1000 -2041.8 -2037.7 -2033.7 -2030.9 -2029.2 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3 -2028.3
1200 -0.9 -2043.3 -2037.4 -2032.2 -2028.7 -2025.1 -2023.0 -2023.0 -2021.2 -2017.9 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1 -2017.1
1400 -3.9 -2047.6 -2043.1 -2033.6 -2030.6 -2026.6 -2024.7 -2022.4 -2017.9 -2012.8 -2010.5 -2008.2 -2004.4 -2002.4 -2000.5 -1998.3 -1996.3 -1995.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3 -1994.3
1600 -4.4 -0.6 -2045.0 -2033.1 -2030.0 -2026.1 -2024.2 -2020.3 -2016.7 -2012.7 -2009.9 -2007.1 -2001.6 -1997.5 -1993.7 -1992.3 -1990.8 -1990.3 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8 -1989.8
1800 -4.5 -1.8 -2047.5 -2036.5 -2031.1 -2026.5 -2024.9 -2021.8 -2018.5 -2014.9 -2012.0 -2009.1 -2004.0 -1998.6 -1993.6 -1991.0 -1988.4 -1987.6 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9 -1986.9
2000 -5.7 -3.5 -1.3 -2038.0 -2032.7 -2027.5 -2025.1 -2022.7 -2019.6 -2016.3 -2014.2 -2012.1 -2005.5 -2000.5 -1995.8 -1992.0 -1988.1 -1986.4 -1984.7 -1984.4 -1984.1 -1984.0 -1983.9 -1983.6 -1983.2 -1983.4 -1983.6 -1983.5 -1983.4 -1983.4
2200 -6.4 -4.6 -2.7 -2041.4 -2034.6 -2028.5 -2025.9 -2023.4 -2020.6 -2017.6 -2015.2 -2012.9 -2008.0 -2002.0 -1996.4 -1992.4 -1988.2 -1985.2 -1982.2 -1982.0 -1981.9 -1981.7 -1981.4 -1981.2 -1980.9 -1981.2 -1981.4 -1981.4 -1981.4 -1981.4
2400 -6.9 -5.4 -3.9 -2043.4 -2036.1 -2028.9 -2026.6 -2023.9 -2021.2 -2018.2 -2015.8 -2013.4 -2008.9 -2003.2 -1997.9 -1993.8 -1989.4 -1985.4 -1981.3 -1980.7 -1980.1 -1979.5 -1978.9 -1978.7 -1978.4 -1978.4 -1978.4 -1978.4 -1978.4 -1978.4
2600 -7.4 -6.0 -4.6 -2045.0 -2038.2 -2029.6 -2026.7 -2023.8 -2021.3 -2018.6 -2016.2 -2013.9 -2009.5 -2003.7 -1998.3 -1994.4 -1990.3 -1985.5 -1980.8 -1979.6 -1978.4 -1978.0 -1977.6 -1977.4 -1977.4 -1977.2 -1976.9 -1976.9 -1976.9 -1976.9
2800 -7.9 -6.3 -4.7 -2046.2 -2039.4 -2030.6 -2027.0 -2024.2 -2021.7 -2018.9 -2016.6 -2014.4 -2010.7 -2004.7 -1999.1 -1994.7 -1990.1 -1984.7 -1979.4 -1978.4 -1977.6 -1977.3 -1977.1 -1976.8 -1976.6 -1976.6 -1976.6 -1976.5 -1976.4 -1976.4
3000 -8.4 -6.9 -5.5 -2048.0 -2043.0 -2032.2 -2027.7 -2025.3 -2022.7 -2019.8 -2017.6 -2015.4 -2010.9 -2005.5 -2000.4 -1995.9 -1991.3 -1985.3 -1979.3 -1978.4 -1977.6 -1977.2 -1976.8 -1976.3 -1975.9 -1975.8 -1975.8 -1975.7 -1975.7 -1975.7
3500 -10.7 -9.2 -7.6 -2.3 -2046.3 -2037.0 -2032.2 -2027.9 -2025.2 -2022.2 -2020.1 -2018.1 -2014.5 -2009.2 -2004.3 -1999.9 -1995.2 -1987.6 -1979.9 -1978.3 -1976.7 -1976.5 -1976.4 -1976.1 -1975.8 -1975.5 -1975.3 -1975.2 -1975.2 -1975.2
4000 -12.4 -12.2 -12.1 -4.3 -2048.0 -2040.2 -2035.3 -2030.4 -2027.4 -2024.1 -2022.1 -2020.2 -2016.7 -2011.9 -2007.4 -2003.2 -1998.8 -1990.6 -1982.4 -1979.3 -1976.2 -1975.9 -1975.8 -1975.7 -1975.7 -1975.4 -1975.3 -1975.2 -1975.1 -1975.1
4500 -12.7 -12.6 -12.4 -6.3 -1.5 -2043.0 -2037.4 -2033.7 -2030.1 -2026.2 -2024.6 -2023.0 -2020.0 -2015.0 -2010.3 -2006.3 -2002.2 -1993.6 -1985.1 -1981.2 -1977.4 -1976.6 -1975.9 -1975.7 -1975.6 -1975.4 -1975.3 -1975.1 -1975.0 -1974.9
5000 -12.8 -12.7 -12.6 -7.8 -3.5 -2045.0 -2039.8 -2035.7 -2032.0 -2028.0 -2026.3 -2024.6 -2022.3 -2017.3 -2012.7 -2008.9 -2005.0 -1996.6 -1988.3 -1983.5 -1978.8 -1977.3 -1975.9 -1975.9 -1975.9 -1976.2 -1976.4 -1976.2 -1976.1 -1975.9
5500 -13.2 -13.1 -13.1 -9.1 -5.7 -2047.4 -2043.7 -2038.4 -2034.4 -2029.8 -2027.7 -2025.7 -2023.1 -2018.6 -2014.3 -2010.7 -2006.8 -1998.8 -1990.8 -1986.3 -1981.8 -1978.5 -1975.3 -1974.2 -1973.2 -1972.9 -1972.8 -1972.6 -1972.4 -1972.3
6000 -13.6 -13.6 -13.5 -10.4 -7.8 -2.0 -2046.8 -2041.2 -2036.7 -2031.7 -2029.2 -2026.8 -2024.0 -2019.9 -2016.0 -2012.4 -2008.7 -2001.0 -1993.3 -1986.5 -1979.8 -1977.7 -1975.6 -1974.1 -1972.6 -1972.0 -1971.4 -1971.2 -1971.0 -1970.7
7000 -15.0 -14.9 -14.9 -14.7 -14.1 -6.7 -2.9 -2046.3 -2041.2 -2035.5 -2032.0 -2028.5 -2025.4 -2022.2 -2019.3 -2016.1 -2012.7 -2005.2 -1997.8 -1991.4 -1984.9 -1980.7 -1976.4 -1973.9 -1971.4 -1970.1 -1968.9 -1968.4 -1968.1 -1967.7
8000 -16.3 -16.2 -16.2 -16.1 -15.8 -10.2 -6.4 -2.6 -2046.4 -2041.3 -2037.3 -2033.3 -2027.9 -2025.0 -2022.4 -2019.3 -2016.1 -2009.2 -2002.3 -1995.8 -1989.4 -1984.2 -1979.1 -1975.7 -1972.3 -1970.3 -1968.4 -1967.6 -1966.8 -1966.1
9000 -17.1 -17.3 -17.5 -17.3 -17.2 -14.8 -10.0 -6.5 -2.2 -2045.8 -2042.2 -2038.6 -2031.8 -2028.6 -2025.6 -2022.8 -2019.8 -2012.9 -2006.1 -1999.9 -1993.8 -1988.1 -1982.4 -1978.6 -1974.7 -1972.0 -1969.3 -1968.2 -1967.1 -1966.1
10000 -18.5 -18.7 -18.9 -18.7 -18.6 -17.8 -18.0 -17.9 -10.4 -1.9 -2047.1 -2044.0 -2036.4 -2033.1 -2030.0 -2027.2 -2024.3 -2017.3 -2010.4 -2005.0 -1999.7 -1994.1 -1988.6 -1984.4 -1980.2 -1977.7 -1975.2 -1974.1 -1973.0 -1971.9
11000 -20.3 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.2 -20.1 -19.4 -13.2 -6.3 -3.4 -0.5 -2045.0 -2041.0 -2037.2 -2033.4 -2029.4 -2022.5 -2015.7 -2010.4 -2005.2 -2000.8 -1996.4 -1992.4 -1988.4 -1985.7 -1982.9 -1981.8 -1980.6 -1979.4
12000 -20.3 -20.4 -20.5 -20.5 -20.5 -20.2 -20.1 -19.4 -13.2 -11.4 -8.5 -5.6 -1.8 -2046.0 -2042.2 -2038.5 -2034.4 -2027.6 -2020.7 -2015.5 -2010.2 -2005.8 -2001.4 -1997.5 -1993.5 -1990.8 -1988.0 -1986.9 -1985.7 -1984.5
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.