Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Limiter mode A
ID: 0x3C33| 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1100 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1200 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1300 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1400 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1500 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1600 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1700 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1800 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 1900 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2100 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2200 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2300 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2400 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2500 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2600 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2700 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2800 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 2900 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 3000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 3250 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 3500 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 3750 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 4000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 5000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 6000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 8000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 10000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
| 11000 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.6 | 82.3 | 88.2 | 94.1 | 100.0 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.