Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Speed(Km/h) vs deltaAPS - Slip Offset A Min MC(Km/h)
ID: 0x2F12| 0.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 160.0 | 200.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 5 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 10 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 15 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 20 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 24 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 30 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 40 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 50 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
| 100 | 350.00 | 4.00 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 15.00 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.