Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.ETV Map#6 STD
ID: table_index_42| 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.8 | 21.1 | 23.6 | 25.9 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | 47.1 | 53.0 | 58.9 | 64.8 | 70.7 | 76.4 | 82.3 | 88.2 | 100.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 23.6 |
| 790 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 800 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 1000 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 1500 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 7.8 | 9.3 | 10.9 | 12.2 | 13.9 | 16.4 | 19.8 | 22.4 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 26.1 | 22.0 | 18.2 | 14.5 | 10.8 | 10.8 |
| 2000 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 6.3 | 8.6 | 10.3 | 11.8 | 13.5 | 15.4 | 18.2 | 22.7 | 28.2 | 34.5 | 39.2 | 47.8 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| 2500 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 9.5 | 11.2 | 13.1 | 14.8 | 16.7 | 19.5 | 24.4 | 30.9 | 36.8 | 42.0 | 52.6 | 58.5 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 |
| 3000 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 15.8 | 17.7 | 20.8 | 25.7 | 32.5 | 39.8 | 45.8 | 57.3 | 63.8 | 67.2 | 69.3 | 70.0 | 70.8 | 70.8 |
| 3500 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 8.0 | 10.9 | 13.2 | 15.4 | 18.0 | 20.0 | 23.3 | 28.4 | 35.2 | 44.1 | 53.2 | 64.2 | 72.6 | 77.0 | 78.0 | 79.7 | 82.0 | 100.0 |
| 4000 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.3 | 6.8 | 9.1 | 12.2 | 14.9 | 17.7 | 20.7 | 23.3 | 26.4 | 32.8 | 40.2 | 51.1 | 61.1 | 71.8 | 78.6 | 80.6 | 82.0 | 85.9 | 90.8 | 100.0 |
| 4500 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.3 | 10.1 | 13.6 | 16.8 | 20.0 | 23.3 | 25.6 | 29.3 | 35.6 | 43.4 | 55.6 | 68.0 | 77.4 | 81.2 | 84.3 | 87.1 | 90.2 | 93.8 | 100.0 |
| 5000 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.1 | 15.1 | 18.7 | 21.8 | 25.1 | 27.4 | 31.6 | 37.9 | 46.0 | 58.2 | 70.7 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 5500 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 11.6 | 16.4 | 20.1 | 23.4 | 26.6 | 29.5 | 33.8 | 40.5 | 48.3 | 59.9 | 71.8 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 6000 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 12.2 | 17.1 | 21.1 | 24.6 | 27.7 | 31.0 | 35.8 | 42.8 | 50.7 | 61.4 | 72.7 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 6500 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.9 | 8.9 | 12.5 | 17.7 | 22.0 | 25.6 | 29.2 | 32.3 | 37.4 | 45.1 | 53.4 | 62.9 | 73.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 7000 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 7.0 | 9.2 | 12.8 | 18.1 | 22.7 | 26.4 | 30.5 | 33.8 | 38.8 | 47.1 | 55.5 | 64.5 | 74.3 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 7500 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 9.5 | 13.4 | 18.4 | 23.3 | 27.2 | 31.0 | 34.5 | 40.1 | 48.6 | 57.2 | 66.1 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8000 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 6.0 | 6.6 | 8.0 | 10.1 | 13.6 | 19.0 | 23.6 | 27.7 | 31.9 | 35.6 | 41.2 | 50.0 | 58.6 | 67.5 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8500 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.5 | 10.8 | 14.4 | 19.4 | 24.3 | 28.4 | 32.6 | 36.5 | 42.2 | 51.3 | 59.6 | 68.7 | 74.6 | 78.2 | 81.5 | 85.3 | 88.1 | 90.8 | 93.8 | 100.0 |
| 8900 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 11.1 | 14.9 | 19.8 | 24.9 | 29.0 | 33.3 | 37.1 | 43.0 | 52.0 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 9500 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | 9.5 | 11.6 | 15.9 | 20.7 | 25.7 | 29.9 | 34.1 | 38.1 | 44.1 | 53.3 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 10000 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 9.9 | 12.2 | 16.8 | 21.6 | 26.4 | 30.6 | 34.6 | 38.8 | 45.1 | 54.3 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 10300 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 12.5 | 17.4 | 22.0 | 27.0 | 31.0 | 35.1 | 39.2 | 45.5 | 54.7 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11000 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 13.2 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11100 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 11.2 | 13.2 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 60.5 | 67.1 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| 11200 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | 11.4 | 13.4 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 54.7 | 56.5 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 |
| 11300 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.5 | 13.5 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 11800 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 14.2 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 12000 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 14.4 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| 13000 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 4.7 | 5.9 | 7.3 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.2 | 14.5 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 32.0 | 36.4 | 39.9 | 45.5 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.