Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Coil Charge safe
ID: table_index_16| 6.5 | 7.7 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 12.7 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4.03 | 3.55 | 3.14 | 2.75 | 2.43 | 2.14 | 1.92 | 1.70 | 1.50 |
| 1600 | 3.20 | 2.85 | 2.56 | 2.27 | 2.02 | 1.76 | 1.57 | 1.38 | 1.22 |
| 2400 | 2.98 | 2.50 | 2.05 | 1.50 | 1.38 | 1.15 | 1.02 | 0.86 | 0.74 |
| 3200 | 2.82 | 2.18 | 1.70 | 1.38 | 1.25 | 1.06 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
| 4000 | 2.46 | 1.92 | 1.54 | 1.28 | 1.15 | 0.96 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
| 4800 | 2.21 | 1.76 | 1.41 | 1.15 | 1.09 | 0.90 | 0.83 | 0.74 | 0.67 |
| 5600 | 2.05 | 1.63 | 1.34 | 1.12 | 0.96 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.64 |
| 6400 | 1.89 | 1.50 | 1.22 | 1.02 | 0.93 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.58 |
| 7200 | 1.79 | 1.44 | 1.18 | 0.99 | 0.90 | 0.77 | 0.74 | 0.64 | 0.58 |
| 8000 | 1.70 | 1.38 | 1.12 | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.58 |
| 8800 | 1.60 | 1.31 | 1.06 | 0.90 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.54 |
| 9600 | 1.54 | 1.25 | 1.02 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | 0.67 | 0.58 | 0.54 |
| 10400 | 1.47 | 1.22 | 0.99 | 0.83 | 0.77 | 0.67 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| 11200 | 1.44 | 1.15 | 0.96 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| 12000 | 1.38 | 1.12 | 0.93 | 0.80 | 0.74 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.48 |
| 12800 | 1.34 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.51 | 0.48 |
| 13600 | 1.31 | 1.09 | 0.93 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.48 |
| 14400 | 1.28 | 1.06 | 0.86 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.45 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.