TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧FINAL DE TODAS SCRAMBLER 📍 🌡️ 💧 🔵
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Torque limite 1

ID: 0x10E igual a 30255Map
Editar células:
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.1 9.5 11.9 17.9 23.8 29.8 35.7 41.7 47.6 59.5 71.4 83.3 96.4 100
1200 -7.3 5.8 15.0 24.1 30.4 32.5 34.5 36.1 37.8 41.8 45.9 49.9 51.9 53.8 56.0 60.3 64.6 68.9 73.7 73.7
1400 -12.2 -1.3 7.8 17.1 25.7 31.6 36.3 42.3 47.2 51.4 55.9 59.0 61.4 63.7 66.7 72.7 73.0 73.3 73.7 73.7
1600 -13.5 -8.2 1.0 11.0 20.5 28.3 34.9 44.1 52.1 58.6 64.1 66.1 68.2 72.6 76.3 80.6 82.6 83.2 83.9 83.9
1820 -14.6 -10.9 -4.8 7.6 16.5 25.2 32.6 44.8 54.0 63.0 70.9 74.1 75.7 77.8 80.9 84.7 86.9 88.2 89.5 89.5
2040 -15.5 -13.2 -7.2 5.1 15.5 23.0 30.6 42.7 52.1 65.7 72.4 76.8 80.1 83.1 86.0 89.3 90.3 90.8 94.3 94.3
2260 -16.5 -14.1 -8.9 4.0 13.0 20.1 27.2 39.6 50.2 63.4 72.4 79.0 84.1 87.3 89.6 91.6 93.7 93.7 97.1 97.1
2480 -16.8 -14.8 -9.3 1.9 9.9 16.8 23.4 35.7 46.8 61.1 72.5 79.5 87.6 90.4 93.6 95.1 96.1 97.2 99.3 99.3
2700 -17.3 -15.7 -10.3 -0.4 7.3 13.7 20.4 32.8 43.7 59.3 72.2 80.1 88.7 91.8 97.1 100.3 101.2 102.3 102.9 102.9
2920 -19.1 -16.3 -11.0 -4.1 4.2 10.9 17.8 29.3 40.6 57.4 70.6 80.5 89.3 92.7 98.4 102.1 103.0 104.1 104.8 104.8
3140 -19.5 -16.5 -11.8 -6.0 1.3 8.2 14.1 25.6 37.1 55.4 69.3 79.8 88.3 92.7 99.4 103.2 104.6 105.9 106.2 106.2
3360 -20.0 -16.9 -12.6 -8.7 -1.8 5.1 11.7 22.7 33.9 53.2 66.7 78.4 86.5 92.1 99.2 103.9 105.7 106.9 107.3 107.3
3580 -20.5 -17.6 -14.5 -10.7 -4.0 3.2 9.2 20.2 31.1 50.9 63.9 75.7 84.0 90.9 97.9 104.3 106.4 107.7 108.1 108.1
3800 -21.2 -18.7 -14.9 -12.1 -6.3 1.2 7.0 17.7 27.9 47.9 61.0 72.9 82.1 89.3 96.8 103.4 106.4 108.3 108.8 108.8
4020 -21.9 -20.6 -16.5 -13.6 -8.8 -1.3 4.3 15.1 25.2 45.3 58.7 70.9 80.4 87.7 95.3 103.1 107.0 109.3 109.6 109.6
4240 -22.6 -21.4 -18.3 -15.1 -10.9 -4.1 1.7 12.2 22.4 43.0 57.0 69.4 79.1 86.2 94.2 102.5 107.5 109.3 109.7 109.7
4460 -23.3 -22.1 -21.5 -16.6 -12.9 -6.6 0.0 9.6 19.4 40.8 56.1 67.7 77.6 86.1 93.1 102.3 108.0 109.7 110.5 110.5
4680 -24.2 -22.9 -22.4 -17.9 -14.4 -9.2 -2.7 6.8 16.6 38.3 54.1 65.6 76.2 84.8 91.2 101.5 108.0 110.3 110.8 110.8
4900 -24.9 -23.6 -23.3 -18.9 -16.4 -12.3 -5.7 4.6 14.1 36.1 52.6 64.4 74.6 83.1 89.5 100.0 106.9 110.0 110.4 110.4
5120 -25.6 -24.4 -24.1 -20.2 -18.0 -14.7 -8.9 2.6 11.8 33.8 50.3 63.2 72.5 81.1 87.6 98.2 105.9 109.3 109.7 109.7
5340 -26.2 -25.4 -25.0 -22.5 -19.5 -16.5 -11.8 0.6 9.5 30.8 48.0 61.0 71.0 79.3 85.6 96.5 104.6 107.8 108.2 108.2
5560 -27.3 -26.4 -26.2 -25.6 -22.4 -18.7 -14.6 -1.5 7.6 28.6 45.6 59.4 69.0 76.8 83.4 94.8 102.9 106.5 106.8 106.8
5780 -28.2 -27.5 -27.3 -27.0 -26.7 -20.3 -16.1 -4.5 5.2 25.8 44.4 57.5 67.0 74.7 81.3 92.5 100.9 105.0 105.2 105.2
6000 -29.0 -28.5 -28.3 -28.1 -28.0 -21.5 -16.9 -5.8 3.3 24.1 42.6 55.6 64.7 72.2 78.8 90.1 98.6 102.7 103.1 103.1
6220 -29.9 -29.3 -29.3 -29.2 -29.2 -22.9 -19.5 -8.3 0.9 22.3 40.3 53.6 62.8 70.4 76.8 87.8 96.1 100.5 100.7 100.7
6440 -30.7 -30.1 -30.1 -30.2 -30.1 -26.4 -21.8 -11.5 -2.3 20.3 38.0 51.7 60.2 68.2 74.6 85.1 93.4 97.8 98.0 98.0
6660 -31.5 -31.1 -31.1 -30.9 -31.0 -31.2 -22.7 -14.6 -5.4 18.0 35.5 49.7 58.3 65.8 72.5 82.8 90.7 94.7 95.2 95.2
7000 -33.0 -32.5 -32.3 -32.4 -32.2 -32.5 -24.6 -20.3 -9.1 14.7 32.3 47.1 55.4 62.7 69.0 78.9 86.6 90.2 90.9 90.9
7500 -35.3 -34.7 -34.5 -34.3 -34.3 -34.3 -28.3 -23.7 -17.8 6.4 27.5 42.7 51.7 58.7 65.2 74.2 81.2 84.8 85.4 85.4
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.