TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧FINAL DE TODAS SCRAMBLER 📍 🌡️ 💧 🔵
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

L1 (Fuel MAP cyl 1)

ID: 0x102 igual a 30255Map
Editar células:
0 140 200 250 280 290 300 330 350 380 400 425 465 515 582 650 708 778 855 1010
1200 0 930 1261 1518 1686 1753 1762 1930 2202 2478 2680 2868 3518 4196 5052 6020 7331 8426 9365 10920
1400 0 939 1250 1510 1703 1787 1762 1930 2211 2478 2680 2868 3471 4128 4987 5962 7247 8364 9339 10910
1600 0 904 1211 1467 1640 1751 1745 2002 2220 2500 2675 2847 3423 4060 4923 5904 7163 8302 9312 10900
1820 0 866 1161 1406 1591 1712 1725 1990 2214 2482 2670 2883 3371 3985 4852 5840 7070 8234 9282 10890
2040 0 828 1103 1368 1536 1672 1706 1978 2162 2464 2590 2841 3320 3911 4781 5777 6978 8166 9253 10880
2260 0 820 1070 1325 1532 1633 1662 1947 2067 2383 2551 2800 3268 3836 4710 5713 6885 8098 9224 10860
2480 0 813 1030 1283 1458 1593 1619 1894 1971 2302 2521 2733 3216 3761 4639 5649 6793 8030 9194 10850
2700 0 805 1055 1252 1433 1554 1653 1865 1961 2308 2581 2700 3164 3686 4568 5585 6700 7962 9165 10840
2920 0 780 1081 1221 1390 1511 1624 1823 1960 2332 2546 2655 3112 3612 4497 5522 6608 7894 9135 10820
3140 0 756 1065 1214 1356 1468 1535 1769 1959 2356 2464 2597 3060 3524 4407 5393 6444 7679 9158 10830
3360 0 731 1014 1188 1340 1450 1528 1817 1994 2351 2562 2667 3008 3435 4317 5265 6279 7465 9181 10840
3580 0 727 964 1161 1324 1433 1541 1837 2034 2339 2542 2656 2949 3371 4209 5072 6015 7292 9255 10880
3800 0 723 966 1169 1341 1444 1547 1839 2034 2327 2522 2645 2885 3360 4059 4845 5841 7181 9277 10920
4020 0 719 969 1177 1364 1465 1565 1846 2034 2315 2503 2635 2845 3349 3953 4662 5668 7071 9250 10950
4240 0 714 971 1185 1384 1480 1575 1843 2034 2303 2483 2623 2848 3338 3885 4524 5494 6960 9264 10990
4460 0 710 974 1194 1404 1486 1568 1849 2034 2291 2463 2612 2851 3327 3882 4450 5388 6870 9277 11020
4680 0 741 992 1202 1424 1506 1587 1854 2034 2279 2443 2601 2854 3316 3880 4444 5281 6738 9291 11060
4900 0 739 996 1210 1443 1525 1606 1860 2034 2267 2423 2590 2857 3305 3877 4418 5175 6674 9304 11100
5120 0 727 995 1218 1463 1545 1627 1874 2038 2271 2426 2593 2860 3294 3874 4416 5066 6580 9318 11130
5340 0 714 993 1226 1483 1566 1648 1887 2043 2275 2430 2597 2863 3283 3872 4429 5000 6486 9331 11170
5560 0 702 992 1234 1503 1586 1669 1901 2047 2279 2433 2600 2866 3272 3869 4475 5032 6391 9226 11210
5780 0 724 1023 1272 1534 1615 1695 1915 2052 2282 2436 2603 2869 3261 3867 4456 5051 6297 9226 11240
6000 0 746 1055 1313 1564 1641 1718 1930 2063 2289 2440 2606 2872 3250 3864 4469 5041 6191 9226 11280
6220 0 749 1092 1378 1604 1675 1746 1947 2075 2296 2443 2609 2875 3239 3861 4483 5041 6086 9226 11310
6440 0 749 1124 1437 1640 1706 1771 1962 2086 2303 2448 2613 2878 3228 3859 4496 5041 5980 9226 11310
6660 0 748 1160 1504 1689 1748 1807 1977 2087 2306 2452 2615 2875 3217 3856 4496 5041 5892 9226 11310
7000 0 748 1173 1527 1699 1756 1813 1980 2091 2297 2435 2603 2871 3213 3856 4496 5041 5800 9226 11310
7500 0 748 1196 1570 1735 1788 1841 1996 2096 2291 2421 2591 2864 3246 3856 4496 5041 5742 9226 11310
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.