TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧FINAL DE TODAS SCRAMBLER 📍 🌡️ 💧 🔵
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Ign extra 1 (0xF0938)

ID: 0x10B igual a 30255Map
Editar células:
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.1 9.5 11.9 17.9 23.8 29.8 35.7 41.7 47.6 59.5 71.4 83.3 96.4 100
1200 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
1400 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
1600 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
1820 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
2040 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
2260 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
2480 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
2700 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
2920 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
3140 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
3360 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
3580 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
3800 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
4020 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
4240 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
4460 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
4680 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
4900 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
5120 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
5340 33.5 36.4 40.0 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.7
5560 33.5 36.4 39.4 40.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.6
5780 33.2 35.9 38.9 39.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.8 30.2
6000 32.8 35.0 38.0 38.6 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.5 29.8
6220 32.1 34.2 37.1 37.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 26.4 27.2 29.3
6440 31.4 33.4 35.9 36.3 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.9 26.9 28.8
6660 30.7 32.6 35.0 35.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.9 26.9 28.8
7000 30.7 32.6 35.0 35.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.9 26.9 28.8
7500 30.7 32.6 35.0 35.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.9 26.9 28.8
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.