TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto — não precisa de sessão para o chat. Para enriquecer combustível numa zona, use o botão Faixa TPS×RPM acima: indique onde está o RPM (linhas ou colunas), as faixas e o %; a alteração aplica-se à tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration

Falta alguma função? O Autodef cria.

🔧FINAL DE TODAS SCRAMBLER 📍 🌡️ 💧 🔵
Autodef Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Ign extra 3 (0xF1338)

ID: 0x10D igual a 30255Map
Editar células:
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.1 9.5 11.9 17.9 23.8 29.8 35.7 41.7 47.6 59.5 71.4 83.3 96.4 100
1200 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
1400 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
1600 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
1820 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2040 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2260 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2480 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2700 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2920 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3140 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3360 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3580 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3800 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4020 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4240 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4460 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4680 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
4900 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5120 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5340 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5560 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
5780 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6000 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6220 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
6440 20.0 20.0 20.0 20.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
6660 22.5 22.5 22.5 22.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
7000 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
7500 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.