Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Torque Request-Map#RAIN
ID: 0x879
Texto ASCII:
dddddddddd
| 72 | 1 | 15 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 5.88 | 6.27 | 12.55 | 13.33 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |
| 15 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | 16.47 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 222 | 0.00 | 5.49 | 11.76 | 15.29 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 0 | 0.00 | 5.49 | 11.76 | 15.29 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 0 | 0.00 | 6.27 | 11.37 | 16.86 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
| 0 | 0.00 | 6.27 | 11.37 | 16.86 | 31.37 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |
| 0 | 0.39 | 7.06 | 11.37 | 18.43 | 32.55 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 72 | 0.39 | 8.24 | 12.55 | 21.57 | 33.73 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 |
| 0 | 0.00 | 7.06 | 12.55 | 20.00 | 30.98 | 36.86 | 39.61 | 44.31 | 44.31 | 44.31 |
| 3 | 0.39 | 6.67 | 12.94 | 20.00 | 28.24 | 33.33 | 38.82 | 49.02 | 50.20 | 50.20 |
| 198 | 0.39 | 6.67 | 11.76 | 18.04 | 26.27 | 30.20 | 38.04 | 53.73 | 55.29 | 55.29 |
| 0 | 0.39 | 6.27 | 10.20 | 16.08 | 24.31 | 29.02 | 37.25 | 58.04 | 58.43 | 58.43 |
| 0 | 0.78 | 7.06 | 11.37 | 16.86 | 25.10 | 29.80 | 37.65 | 51.76 | 61.96 | 62.35 |
| 0 | 1.18 | 7.84 | 12.55 | 17.25 | 26.27 | 32.16 | 38.04 | 45.10 | 65.10 | 72.16 |
| 0 | 1.18 | 8.63 | 13.73 | 18.04 | 26.27 | 36.08 | 45.10 | 53.33 | 75.29 | 92.16 |
| 72 | 0.78 | 9.80 | 14.90 | 19.61 | 27.84 | 38.04 | 47.06 | 53.73 | 77.65 | 100.00 |
| 0 | 0.39 | 10.98 | 16.08 | 21.18 | 29.02 | 40.00 | 48.63 | 54.12 | 80.39 | 100.00 |
| 1 | 0.00 | 12.94 | 18.43 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 80.39 | 100.00 |
| 102 | 0.39 | 13.73 | 18.82 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 80.39 | 100.00 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar