Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Desired Engine Load-Map#SPORT
ID: 0x7FD7| 72 | 1 | 15 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.195 | 1.195 | 1.266 | 1.313 | 1.547 | 2.180 | 1.992 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.758 | 1.875 | 2.156 | 2.461 | 2.766 | 3.352 | 3.633 | 3.914 | 4.102 | 4.289 | 4.477 |
| 15 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 2.836 | 2.836 | 2.813 | 3.094 | 3.656 | 4.406 | 4.313 | 4.125 | 4.266 | 4.219 | 3.844 | 4.430 | 4.992 | 5.391 | 5.766 | 6.258 | 6.727 | 7.922 | 8.180 | 8.414 | 8.648 |
| 222 | 5.578 | 5.578 | 5.578 | 4.992 | 4.992 | 5.672 | 5.766 | 5.883 | 7.219 | 7.219 | 6.656 | 6.328 | 6.234 | 5.766 | 6.047 | 6.328 | 6.914 | 7.477 | 8.555 | 9.609 | 11.766 | 12.023 | 12.258 | 12.492 |
| 0 | 11.531 | 11.531 | 11.531 | 11.039 | 11.039 | 10.570 | 10.570 | 10.078 | 11.438 | 11.813 | 11.906 | 12.094 | 11.039 | 9.609 | 10.570 | 11.531 | 12.258 | 12.961 | 14.156 | 15.352 | 17.461 | 17.625 | 17.789 | 17.953 |
| 0 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 14.414 | 14.414 | 15.844 | 15.844 | 15.844 | 19.195 | 19.195 | 19.195 | 19.195 | 17.273 | 15.352 | 15.844 | 16.313 | 16.805 | 17.273 | 18.727 | 20.156 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 29.766 | 29.766 | 31.688 | 30.727 | 29.695 | 26.883 | 24.984 | 23.063 | 24.023 | 24.961 | 24.961 | 24.961 | 26.414 | 27.844 | 33.609 | 33.609 | 33.609 | 33.609 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 35.156 | 31.688 | 28.805 | 27.844 | 28.336 | 30.727 | 32.648 | 34.570 | 36.492 | 38.391 | 43.219 | 43.219 | 43.219 | 43.219 |
| 72 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 37.781 | 36.961 | 36.234 | 35.531 | 35.977 | 36.469 | 39.820 | 43.195 | 44.883 | 46.570 | 52.805 | 52.805 | 52.805 | 52.805 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 42.258 | 47.039 | 51.375 | 55.688 | 49.453 | 43.195 | 47.039 | 50.883 | 51.375 | 51.844 | 62.414 | 62.414 | 62.414 | 62.414 |
| 3 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 42.258 | 48.023 | 52.805 | 56.086 | 59.250 | 62.391 | 67.195 | 72.000 | 74.414 | 76.805 | 76.805 | 76.805 | 76.805 | 76.805 |
| 198 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 42.258 | 48.023 | 52.805 | 56.086 | 59.531 | 69.141 | 78.727 | 88.336 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar