Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Torque Request-Map#RACE
ID: 0x7BF4
Texto ASCII:
dddddddddd
| 72 | 1 | 15 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 5.88 | 5.88 | 7.84 | 18.04 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |
| 15 | 5.88 | 5.88 | 7.84 | 18.04 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 222 | 0.00 | 3.14 | 7.84 | 18.04 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 0 | 0.00 | 3.14 | 7.84 | 18.04 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| 0 | 0.00 | 3.14 | 7.84 | 18.04 | 25.10 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | 29.02 |
| 0 | 0.00 | 3.14 | 7.84 | 18.04 | 25.10 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |
| 0 | 0.00 | 3.14 | 7.84 | 18.04 | 25.10 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 72 | 0.00 | 3.14 | 7.45 | 18.04 | 25.10 | 35.29 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 |
| 0 | 0.00 | 2.75 | 7.06 | 17.65 | 25.10 | 35.29 | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 40.39 |
| 3 | 0.00 | 2.35 | 6.27 | 17.25 | 25.10 | 35.29 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 |
| 198 | 0.00 | 2.35 | 6.27 | 17.25 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 50.20 | 50.20 | 50.20 |
| 0 | 0.00 | 2.35 | 6.27 | 17.25 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 55.29 | 55.29 |
| 0 | 0.00 | 2.35 | 6.27 | 17.65 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 58.43 | 58.43 |
| 0 | 0.00 | 2.35 | 6.67 | 17.65 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 62.35 | 62.35 |
| 0 | 0.00 | 2.35 | 6.67 | 17.65 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 74.12 |
| 72 | 0.00 | 3.14 | 7.45 | 18.04 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 68.24 | 95.29 |
| 0 | 0.00 | 3.53 | 7.84 | 18.04 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 100.00 |
| 1 | 0.00 | 3.92 | 8.24 | 18.43 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 100.00 |
| 102 | 0.00 | 4.71 | 9.41 | 18.82 | 25.10 | 35.29 | 45.10 | 55.29 | 65.10 | 100.00 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar