TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Torque Request-Map#SLICK-20x10

ID: 0x7277
Texto ASCII: dddddddddd
Editar células:
72 1 15 222 0 0 0 0 72 0
72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 5.88 5.88 5.88 12.16 25.49 25.49 25.49 25.49 25.49 25.49
15 5.88 5.88 5.88 12.16 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35
222 0.00 1.57 3.14 12.16 22.75 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35
0 0.00 1.57 3.14 9.80 13.33 18.82 29.02 29.02 29.02 29.02
0 0.00 1.57 3.92 10.59 13.73 17.65 24.71 32.16 32.16 32.16
0 0.00 1.57 3.92 11.37 13.73 16.86 23.14 33.33 33.33 33.33
0 0.00 1.57 3.53 10.59 13.33 17.25 23.53 36.08 36.08 36.08
72 0.00 1.57 3.53 10.20 12.94 16.47 21.18 28.63 40.39 40.39
0 0.00 1.96 3.53 9.41 12.55 16.47 21.96 30.20 44.31 44.31
3 0.00 1.96 3.53 8.63 12.55 17.25 22.75 32.55 50.20 50.20
198 0.00 1.96 3.53 9.41 13.73 19.22 25.88 35.69 55.29 55.29
0 0.00 1.96 3.53 9.80 14.12 20.00 26.67 36.86 60.00 60.39
0 0.00 2.35 4.71 10.59 16.08 21.57 27.84 36.08 56.47 63.92
0 0.00 2.75 4.71 11.37 16.08 20.78 26.67 34.51 47.06 48.63
0 0.00 3.14 5.49 11.76 15.69 21.57 28.63 35.29 47.06 48.63
72 0.00 3.53 6.67 14.51 17.25 24.31 30.98 38.82 49.80 49.80
0 0.00 4.31 9.02 14.90 20.39 27.45 36.86 45.49 55.29 55.29
1 0.00 4.71 10.20 18.04 20.39 27.45 36.08 45.49 56.47 56.47
102 0.00 4.71 10.20 18.04 20.39 27.45 36.08 45.49 58.04 59.22
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.