TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Partial Throttle Ignition Advance-24x8

ID: 0x70ED
Editar células:
10.02 20.01 30.03 40.05 50.05 60.07 80.08 100.00
1200 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00
1800 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2400 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
3000 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
3600 21.75 21.75 21.75 21.75 21.00 21.00 21.00 21.00
4200 27.00 27.00 27.00 27.00 26.25 26.25 26.25 26.25
4800 29.25 29.25 27.75 27.00 26.25 24.00 24.00 24.00
5200 29.25 29.25 28.50 28.50 28.50 27.00 27.00 27.00
6000 31.50 31.50 31.50 30.00 30.00 30.00 29.25 29.25
6600 36.00 36.00 36.00 34.50 34.50 34.50 33.75 33.75
7200 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
7800 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75 39.75
8400 41.25 41.25 39.75 39.75 39.75 39.75 39.00 39.00
9000 42.75 42.75 42.75 40.50 39.75 38.25 35.25 35.25
9600 42.00 42.00 42.00 40.50 39.75 38.25 36.00 36.00
10200 42.00 42.00 42.00 42.00 40.50 39.00 36.75 36.00
10800 42.00 42.00 42.00 42.00 40.50 38.25 36.00 36.00
11400 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 38.25 36.00 36.00
12000 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 39.00 36.00 36.00
12600 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 38.25 36.00 36.00
13200 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 38.25 37.50 36.00
13800 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 39.75 37.50 37.50
14000 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 39.75 37.50 36.75
14200 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 39.75 37.50 36.75
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.