TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Ignition Advance Base-24x16

ID: 0x6468
Editar células:
0.00 20.02 40.01 50.02 60.00 65.02 70.01 75.00 80.01 85.01 90.00 95.01 100.01 105.00 110.01 115.01
1200 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 20.25 12.00 7.50 -0.75 -3.75 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00
1800 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 18.75 17.25 12.00 0.75 -4.50 -4.50 -4.50 -4.50 -4.50 -4.50
2400 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.75 9.00 9.00 9.00 5.25 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50
3000 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.75 10.50 12.00 13.50 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
3600 9.00 9.00 9.00 9.00 9.75 10.50 12.00 12.75 15.75 18.00 21.00 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75
4200 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 15.00 16.50 18.75 21.75 25.50 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
4800 17.25 17.25 17.25 18.00 18.75 19.50 21.75 24.00 26.25 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
5200 21.75 21.75 21.75 21.75 21.75 23.25 24.75 26.25 27.00 27.75 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
6000 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 28.50 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
6600 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 39.75 36.75 35.25 34.50 34.50 34.50 34.50
7200 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.00 50.25 46.50 41.25 38.25 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
7800 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 59.25 57.00 53.25 45.75 41.25 38.25 37.50 37.50 37.50 37.50
8400 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 64.50 63.00 58.50 50.25 44.25 39.00 36.75 36.75 36.75 36.75
9000 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 68.25 67.50 66.00 61.50 54.00 47.25 41.25 36.75 36.75 36.75 36.75
9600 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 70.50 69.00 63.00 54.75 48.00 41.25 36.75 36.75 36.75 36.75
10200 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 69.00 57.00 48.75 41.25 36.75 36.75 36.75 36.75
10800 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 71.25 59.25 49.50 42.75 37.50 37.50 37.50 37.50
11400 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 71.25 63.00 49.50 43.50 39.00 38.25 38.25 38.25
12000 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 63.75 52.50 46.50 40.50 38.25 36.75 36.75
12600 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 64.50 53.25 47.25 42.00 39.00 36.75 36.75
13200 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 71.25 66.00 54.00 47.25 42.75 39.00 36.75 36.75
13800 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 70.50 65.25 57.00 51.00 45.75 41.25 39.00 37.50
14000 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 70.50 65.25 57.00 51.00 45.75 41.25 39.00 37.50
14200 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 70.50 65.25 57.00 51.00 45.75 41.25 39.00 37.50
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.