Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Optimal Engine Torque-16x16
ID: 0x4D81| 0.00 | 20.02 | 40.01 | 50.02 | 60.00 | 65.02 | 70.01 | 75.00 | 80.01 | 85.01 | 90.00 | 95.01 | 100.01 | 105.00 | 110.01 | 115.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 2000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 2500 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 3000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 3500 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 4000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 5000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 5500 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 6250 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 8000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 8500 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 9000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 10000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 11000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 12000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
| 14000 | 9.41 | 11.76 | 14.12 | 16.08 | 19.22 | 22.75 | 26.67 | 30.20 | 35.69 | 40.78 | 47.45 | 54.12 | 62.35 | 70.59 | 78.82 | 89.41 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar