TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Airflow Model-24x24

ID: 0x49C
Editar células:
72 1 15 222 0 0 0 0 72 0 3 198 0 0 0 0 72 0 1 102 0 0 0 0
72 1.60 14.00 10.00 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1 2.00 17.40 11.00 16.00 14.00 14.00 14.00 19.00 20.00 18.00 16.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
15 2.40 21.00 12.20 18.00 19.00 19.00 24.00 20.00 24.00 20.00 20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
222 2.80 24.40 14.60 21.40 26.00 28.00 32.00 34.00 36.00 36.00 36.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
0 3.20 28.00 18.00 26.60 34.00 37.00 41.00 44.00 44.00 44.00 46.00 50.00 50.00 54.00 56.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
0 3.40 29.80 21.20 31.20 42.00 44.00 48.00 53.00 54.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 78.00 78.00 78.00
0 3.60 31.40 23.00 35.80 48.00 50.00 58.00 60.00 62.00 62.00 64.00 66.00 70.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 86.00 86.00
0 4.00 35.00 25.00 41.40 56.00 64.00 70.00 73.00 74.00 76.00 78.00 78.00 84.00 88.00 90.00 94.00 100.00 102.00 106.00 110.00 118.00 120.00 120.00 120.00
72 4.20 36.80 27.00 45.80 62.00 72.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.00 104.00 108.00 110.00 114.00 116.00 118.00 124.00 128.00 134.00 140.00 140.00 140.00
0 4.40 38.40 30.00 51.40 70.00 82.00 106.00 128.00 132.00 132.00 139.00 148.00 148.00 150.00 150.00 150.00 152.00 154.00 158.00 162.00 164.00 164.00 164.00 164.00
3 5.20 45.40 32.00 56.00 80.00 97.00 128.00 154.00 162.00 166.00 180.00 194.00 200.00 210.00 216.00 220.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00
198 5.60 49.00 32.00 56.00 90.00 110.00 148.00 180.00 184.00 192.00 214.00 230.00 236.00 244.00 258.00 274.00 280.00 288.00 300.00 310.00 320.00 320.00 320.00 320.00
0 5.80 50.80 32.00 56.00 98.00 122.00 167.20 194.20 201.80 213.50 231.70 246.00 254.00 264.00 282.00 307.40 330.00 344.00 363.00 384.00 404.00 410.00 416.00 420.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 104.80 134.00 187.10 216.70 221.90 235.50 252.30 269.70 281.50 290.10 310.30 342.80 368.00 383.40 404.00 424.20 440.00 444.00 450.00 450.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 109.50 140.00 204.80 238.70 247.20 255.50 283.20 303.30 320.30 324.00 338.30 370.00 390.00 400.00 423.20 443.80 467.00 480.00 480.00 480.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 112.30 141.00 223.20 255.30 272.00 286.50 311.00 340.00 351.80 360.00 380.00 403.90 422.00 440.40 465.60 494.00 524.00 534.00 540.00 540.00
72 6.00 52.40 32.00 56.00 112.90 140.90 231.90 275.70 284.70 306.80 340.00 364.00 376.00 394.00 417.10 441.80 466.00 478.40 506.70 534.10 567.80 590.00 600.00 606.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 236.00 288.50 305.60 320.00 360.00 382.50 400.00 420.00 460.00 500.90 520.00 540.50 569.60 611.80 637.60 650.60 664.00 672.00
1 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 297.60 325.90 340.00 376.00 410.00 428.00 460.00 512.60 560.40 586.60 606.50 634.60 673.30 717.60 726.00 742.00 756.00
102 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 298.00 325.90 342.00 386.00 432.00 454.00 500.00 561.50 625.20 660.00 680.70 700.50 756.40 802.00 822.00 826.80 830.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 298.00 326.00 346.00 396.00 446.90 468.00 512.00 580.00 674.50 715.10 740.10 767.20 822.10 876.40 888.80 897.60 904.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 298.00 326.00 346.00 400.00 457.30 484.00 533.10 610.00 732.30 762.20 788.70 828.90 896.40 960.60 977.40 986.00 992.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 298.00 326.00 346.00 400.00 470.40 504.00 556.00 637.20 775.90 814.70 855.40 902.70 967.40 1048.40 1064.20 1079.80 1088.00
0 6.00 52.40 32.00 56.00 113.00 141.00 241.20 298.00 326.00 346.00 400.00 470.40 504.00 560.00 639.60 790.80 847.60 877.70 925.60 1020.90 1075.20 1111.40 1117.60 1122.00
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.