Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Ignition Advance Base-Map#RAIN-24x16
ID: 0x405F| 0.00 | 20.02 | 40.01 | 50.02 | 60.00 | 65.02 | 70.01 | 75.00 | 80.01 | 85.01 | 90.00 | 95.01 | 100.01 | 105.00 | 110.01 | 115.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -6.00 | -12.00 | -15.75 | -18.75 | -21.75 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 |
| 1800 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -6.00 | -12.00 | -15.75 | -18.75 | -21.75 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 |
| 2400 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -6.00 | -12.00 | -15.75 | -18.75 | -21.75 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 |
| 3000 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -6.00 | -12.00 | -15.75 | -18.75 | -21.75 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 | -22.50 |
| 3600 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 4.50 | 0.75 | -3.75 | -8.25 | -11.25 | -15.00 | -18.75 | -20.25 | -21.00 | -21.00 | -21.00 | -21.00 |
| 4200 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.25 | 3.00 | 0.00 | -2.25 | -6.75 | -9.75 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | -12.75 | -12.75 | -12.75 |
| 4800 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10.50 | 8.25 | 6.00 | 3.75 | 0.75 | -1.50 | -3.00 | -4.50 | -4.50 | -4.50 | -4.50 | -4.50 |
| 5200 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 13.50 | 12.75 | 11.25 | 9.00 | 6.00 | 4.50 | 2.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 15.75 | 14.25 | 12.00 | 9.75 | 7.50 | 5.25 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6600 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.25 | 22.50 | 21.00 | 18.75 | 15.75 | 13.50 | 12.00 | 10.50 | 9.75 | 9.75 |
| 7200 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.00 | 30.75 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 14.25 | 13.50 | 13.50 |
| 7800 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 42.75 | 37.50 | 31.50 | 26.25 | 23.25 | 21.00 | 18.75 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
| 8400 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 43.50 | 39.00 | 33.75 | 29.25 | 26.25 | 23.25 | 21.00 | 19.50 | 18.75 | 18.00 | 18.00 |
| 9000 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.25 | 40.50 | 35.25 | 32.25 | 29.25 | 25.50 | 23.25 | 21.75 | 19.50 | 18.75 | 18.75 |
| 9600 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.25 | 43.50 | 38.25 | 34.50 | 30.75 | 27.75 | 24.75 | 22.50 | 20.25 | 18.75 | 18.75 |
| 10200 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 50.25 | 46.50 | 41.25 | 36.75 | 33.00 | 29.25 | 25.50 | 23.25 | 20.25 | 18.75 | 18.75 |
| 10800 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 53.25 | 52.50 | 48.75 | 43.50 | 38.25 | 33.75 | 30.00 | 27.00 | 24.00 | 21.75 | 21.00 | 21.00 |
| 11400 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.00 | 34.50 | 30.00 | 27.75 | 24.75 | 23.25 | 22.50 | 22.50 |
| 12000 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 30.75 | 28.50 | 25.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 12600 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 24.75 | 24.75 |
| 13200 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 24.75 | 24.75 |
| 13800 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 24.75 | 24.75 |
| 14000 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 24.75 | 24.75 |
| 14200 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 54.75 | 51.00 | 45.75 | 39.75 | 35.25 | 31.50 | 28.50 | 27.00 | 25.50 | 24.75 | 24.75 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar