TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Desired Engine Load-Map#RACE

ID: 0x2B4A
Editar células:
72 1 15 222 0 0 0 0 72 0 3 198 0 0 0 0 72 0 1 102 0 0 0 0
72 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 2.977 2.977 2.977 2.391 2.391 2.391 2.391 2.391 2.180 1.992 1.664 1.664 1.664 1.758 1.875 2.156 2.461 2.766 3.352 3.633 3.914 4.102 4.289 4.477
15 7.008 7.008 7.008 5.953 5.953 5.883 5.883 5.883 5.602 5.320 4.758 4.758 4.781 4.945 5.250 5.391 5.906 6.422 6.938 7.523 7.922 8.180 8.414 8.648
222 11.250 11.250 11.250 10.125 10.125 9.891 9.891 9.891 9.609 9.211 8.531 8.578 8.695 9.000 9.188 9.375 9.844 10.313 10.805 11.320 11.766 12.023 12.258 12.492
0 17.297 17.297 17.297 16.430 16.430 15.914 15.914 15.914 15.703 15.164 14.648 14.508 14.625 14.953 15.188 15.422 15.820 16.172 16.594 17.016 17.461 17.625 17.789 17.953
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 23.039 23.039 23.039 23.039 22.406 22.406 21.938 21.938 22.195 22.453 22.711 22.969 23.109 23.391 23.695 24.000 24.000 24.000 24.000
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 33.609 32.484 32.484 31.688 31.688 31.922 32.180 32.414 32.648 32.672 32.977 33.305 33.609 33.609 33.609 33.609
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 41.977 41.977 42.141 42.281 42.445 42.609 42.398 42.680 42.938 43.219 43.219 43.219 43.219
72 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.313 52.477 52.641 52.805 52.805 52.805 52.805
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 60.492 61.453 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414
3 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 65.273 71.039 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805
198 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 69.141 78.727 88.336 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.