TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Throttle Valve-16x16

ID: 0x2A47
Editar células:
0.00 20.02 40.01 50.02 60.00 65.02 70.01 75.00 80.01 85.01 90.00 95.01 100.01 105.00 110.01 115.01
1200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21 17.21
2500 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40
3000 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10 43.10
3500 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10 52.10
4000 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69 56.69
5000 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22 61.22
5500 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75
6250 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29 70.29
8000 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90 73.90
8500 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90
9000 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23 82.23
10000 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54
11000 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
12000 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
14000 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.