TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Desired Engine Load-Map#SLICK-24x12

ID: 0x1846
Editar células:
72 1 15 222 0 0 0 0 72 0 3 198 0 0 0 0 72 0 1 102 0 0 0 0
72 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 2.977 2.719 2.484 2.016 2.039 2.039 2.063 2.203 2.227 2.625 2.977 3.352 3.727 3.914 4.102 4.289 4.477
15 7.008 7.008 7.008 7.008 7.008 7.008 7.008 7.008 6.680 6.375 5.719 5.742 5.766 5.813 6.023 6.047 6.469 6.867 7.266 7.688 7.922 8.180 8.414 8.648
222 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 10.922 10.617 9.844 10.008 10.148 10.289 10.289 10.289 10.594 10.922 11.227 11.531 11.766 12.023 12.258 12.492
0 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.297 17.063 16.852 16.266 16.383 16.500 16.617 16.617 16.617 16.781 16.969 17.133 17.297 17.461 17.625 17.789 17.953
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609 33.609
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219 43.219
72 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805 52.805
0 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 60.492 61.453 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414 62.414
3 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 65.273 71.039 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805 76.805
198 24.000 21.141 21.141 21.141 21.141 27.844 30.727 31.969 34.570 38.602 42.258 48.023 52.805 56.086 59.531 69.141 78.727 88.336 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.