Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Desired Engine Load-Map#RAIN
ID: 0x150D| 72 | 1 | 15 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.195 | 1.195 | 1.266 | 1.313 | 1.406 | 1.359 | 1.500 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.758 | 1.852 | 2.156 | 2.461 | 2.766 | 3.352 | 3.375 | 3.820 | 4.102 | 4.289 | 4.477 |
| 15 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 2.836 | 2.836 | 2.813 | 3.094 | 3.258 | 3.117 | 3.188 | 3.164 | 3.117 | 3.164 | 3.328 | 3.563 | 3.984 | 4.359 | 4.734 | 5.484 | 5.625 | 7.688 | 8.180 | 8.414 | 8.648 |
| 222 | 4.641 | 4.641 | 4.641 | 4.547 | 4.547 | 4.359 | 4.969 | 5.227 | 4.898 | 4.852 | 4.547 | 4.359 | 4.547 | 4.734 | 5.086 | 5.555 | 5.930 | 6.305 | 7.031 | 7.359 | 8.719 | 9.539 | 11.531 | 11.531 |
| 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 6.563 | 7.430 | 7.805 | 7.359 | 7.125 | 6.516 | 6.164 | 6.492 | 6.844 | 7.172 | 7.758 | 8.250 | 8.555 | 9.680 | 10.172 | 10.242 | 11.578 | 13.617 | 13.617 |
| 0 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 8.953 | 9.867 | 10.453 | 9.938 | 9.469 | 8.719 | 8.133 | 8.625 | 9.281 | 9.305 | 10.102 | 10.898 | 11.063 | 13.172 | 13.711 | 13.945 | 13.945 | 16.055 | 16.055 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 12.563 | 12.891 | 12.844 | 12.469 | 12.234 | 11.977 | 11.836 | 13.055 | 13.219 | 13.922 | 15.094 | 15.070 | 14.977 | 15.844 | 16.805 | 18.258 | 19.219 | 19.523 | 19.523 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 17.813 | 16.617 | 16.031 | 16.359 | 15.539 | 15.727 | 16.266 | 18.352 | 18.891 | 18.914 | 20.391 | 19.617 | 20.391 | 23.063 | 23.531 | 24.000 | 26.273 | 26.273 | 26.273 |
| 72 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 23.367 | 21.867 | 22.406 | 20.180 | 20.883 | 21.563 | 24.539 | 25.430 | 25.336 | 26.695 | 25.289 | 27.141 | 28.336 | 30.727 | 32.648 | 34.102 | 34.570 | 34.570 |
| 0 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 27.211 | 28.734 | 31.219 | 33.891 | 35.227 | 34.383 | 34.336 | 32.859 | 33.867 | 36.492 | 38.414 | 40.336 | 43.219 | 43.570 | 43.570 |
| 3 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 42.258 | 48.023 | 52.805 | 56.086 | 55.898 | 53.156 | 44.859 | 44.813 | 47.438 | 48.211 | 50.320 | 52.898 | 54.070 | 55.664 |
| 198 | 24.000 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 21.141 | 27.844 | 30.727 | 31.969 | 34.570 | 38.602 | 42.258 | 48.023 | 52.805 | 56.086 | 59.531 | 60.000 | 46.570 | 46.383 | 47.438 | 48.211 | 50.320 | 52.898 | 54.070 | 56.648 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar