Mapa global do BIN
Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela
Constante
Flag
Patch
Zoom
1x
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom
1x
0%
25%
50%
75%
100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados
ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.
Mapa global do BIN (3D / 2D)
Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.Optimal Ignition Advance-16x16
ID: 0x135| 0.00 | 20.02 | 40.01 | 50.02 | 60.00 | 65.02 | 70.01 | 75.00 | 80.01 | 85.01 | 90.00 | 95.01 | 100.01 | 105.00 | 110.01 | 115.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.75 | 12.75 | 11.25 | 9.75 | 8.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 2000 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 34.50 | 30.75 | 25.50 | 22.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| 2500 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 48.75 | 43.50 | 35.25 | 30.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| 3000 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 51.00 | 44.25 | 37.50 | 33.75 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 3500 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.50 | 53.25 | 45.00 | 36.75 | 34.50 | 34.50 | 33.75 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| 4000 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 69.00 | 60.00 | 48.00 | 40.50 | 38.25 | 36.75 | 36.00 | 34.50 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
| 5000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 68.25 | 60.75 | 53.25 | 46.50 | 43.50 | 40.50 | 37.50 | 36.75 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 5500 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 69.75 | 63.75 | 55.50 | 48.00 | 42.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
| 6250 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 67.50 | 59.25 | 51.75 | 45.00 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
| 8000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.25 | 69.00 | 61.50 | 54.75 | 48.00 | 42.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
| 8500 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.25 | 60.75 | 52.50 | 44.25 | 41.25 | 39.75 | 39.75 | 39.75 |
| 9000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 66.00 | 54.00 | 45.75 | 42.75 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| 10000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 66.00 | 54.00 | 47.25 | 42.00 | 39.75 | 37.50 | 37.50 |
| 11000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 71.25 | 66.00 | 54.00 | 47.25 | 42.75 | 40.50 | 37.50 | 37.50 |
| 12000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 70.50 | 65.25 | 57.00 | 51.00 | 46.50 | 43.50 | 42.75 | 41.25 |
| 14000 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 70.50 | 65.25 | 57.00 | 51.00 | 46.50 | 43.50 | 42.75 | 41.25 |
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.
Voltar