TrAssist
Pergunta sobre injeção, ignição, turbo/lambda ou o mapa aberto. Para enriquecer combustível numa zona, use Faixa TPS×RPM: indique RPM (linhas ou colunas), faixas e %; aplica na tabela XDF aberta.
Enter envia · usa o contexto da tabela atual
TrCalibration Voltar

Mapa global do BIN

Visualize a distribuição de tabelas, constantes, flags e patches ao longo do arquivo. Clique em uma tabela para abrir. Quando uma tabela é selecionada, o mapa global já foca na região daquele mapa e destaca os mapas ao redor.
Tabela Constante Flag Patch
Distribuição dos mapas no BIN
Zoom 1x
0% 25% 50% 75% 100%
Passe o mouse sobre um bloco para ver detalhes e mapas relacionados ou selecione uma tabela na árvore para focar aqui.

Mapa global do BIN (3D / 2D)

Visualização global do BIN: 3D para relevo de intensidade e 2D para visão de planta.

Torque Request-Map#SPORT

ID: 0x128E
Texto ASCII: dddddddddd
Editar células:
72 1 15 222 0 0 0 0 72 0
72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 5.88 5.88 8.24 18.82 25.49 25.49 25.49 25.49 25.49 25.49
15 5.88 5.88 6.67 17.65 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35
222 0.00 2.75 6.27 17.25 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35
0 0.00 2.75 6.27 17.25 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35 22.35
0 0.00 2.75 6.27 16.86 24.31 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02
0 0.00 2.75 6.27 16.86 24.31 32.16 32.16 32.16 32.16 32.16
0 0.00 2.75 6.27 16.86 24.31 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33
72 0.00 2.35 5.88 16.47 24.31 35.29 36.08 36.08 36.08 36.08
0 0.00 2.35 5.88 16.08 23.53 34.12 40.39 40.39 40.39 40.39
3 0.00 1.96 5.10 15.29 23.53 34.12 44.31 44.31 44.31 44.31
198 0.00 1.96 5.10 15.29 23.14 33.33 43.92 50.20 50.20 50.20
0 0.00 1.96 5.49 15.69 23.14 33.33 43.92 55.29 55.29 55.29
0 0.00 1.96 5.88 16.08 23.53 33.73 44.31 55.29 63.14 63.14
0 0.00 2.75 6.27 16.86 24.31 34.12 44.71 55.29 66.27 83.92
0 0.00 3.14 7.06 16.86 24.31 34.12 44.31 54.51 68.24 95.29
72 0.00 3.53 7.45 17.65 24.71 34.51 44.71 54.90 65.10 100.00
0 0.00 3.92 8.24 18.04 24.71 34.90 45.10 54.90 65.10 100.00
1 0.00 4.31 8.63 18.43 25.10 35.29 45.10 55.29 65.10 100.00
102 0.00 4.71 9.41 18.82 25.10 35.29 45.10 55.29 65.10 100.00
Gráfico Local
HEX da Tabela
Nenhuma informação de BIN disponível para esta tabela.